| User | Confessions | Published | Comments | Total confessions | Published | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 (100%) | 0 | 27 | 9 (33%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 1 | 10 | 8 (80%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 4 | 21 | 5 (23%) | 10.00 | |
| 5 | 5 (100%) | 2 | 25 | 5 (20%) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 1 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 3 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 1 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
« previous1 next »